Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)
Vítejte v sekci, která obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti Viatris registrovaných v České republice. Povinnost držitele rozhodnutí o registraci zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) o léčivých přípravcích vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1).
Aktuální informace o přípravcích společnosti Viatris naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) po zvolení konkrétního léčivého přípravku ze seznamu níže. Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).
Aktuální dostupnost léčivých přípravků na trhu lze také ověřit na stránkách SÚKL u jednotlivých přípravků. Přípravky dostupné jsou označeny symbolem ✓. Léčivé přípravky, u kterých je na webových stránkách SÚKL uvedeno “K léčivému přípravku není evidováno žádné hlášení” nejsou na trh v ČR uváděny.
| Název přípravku | Léková forma | Síla | Dostupný na trhu | Distributor |
| ABIRATERONE MYLAN | TBL FLM | 500MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ABIRATERONE MYLAN | TBL FLM | 1000MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ACNATAC | GEL | 10MG/G+0,25MG/G | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AFONILUM SR | CPS PRO | 125MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AFONILUM SR | CPS PRO | 250MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AGOMELATINE VIATRIS | TBL FLM | 25MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AKARBOZA MYLAN | TBL NOB | 100MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ALDARA | CRM | 5% | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ALENDROGEN | TBL NOB | 70MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ALFUZOSIN VIATRIS (dříve ALFUZOSIN MYLAN) | TBL PRO | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ALLERGODIL | OPH GTT SOL | 0,5MG/ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ALLERGODIL | NAS SPR SOL | 1MG/ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ALLERGODIL FORTE | NAS SPR SOL | 1,5MG/ML | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMBRISENTAN VIATRIS (dříve AMBRISENTAN MYLAN) | TBL FLM | 5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMBRISENTAN VIATRIS (dříve AMBRISENTAN MYLAN) | TBL FLM | 10MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMISULPRID VIATRIS (dříve AMISULPRID MYLAN) | TBL NOB | 50MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMISULPRID VIATRIS (dříve AMISULPRID MYLAN) | TBL NOB | 200MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMLODIPIN VIATRIS (dříve AMLODIPIN MYLAN) | TBL NOB | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMLODIPIN VIATRIS (dříve AMLODIPIN MYLAN) | TBL NOB | 5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN | TBL FLM | 10MG/160MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN | TBL FLM | 5MG/160MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN | TBL FLM | 5MG/80MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ANAGRELID VIATRIS (dříve ANAGRELID MYLAN) | CPS DUR | 1MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ANAGRELID VIATRIS (dříve ANAGRELID MYLAN) | CPS DUR | 0,5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ANASTROZOL VIATRIS | TBL FLM | 1MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| APIXABAN VIATRIS (dříve APIXABAN MYLAN) | TBL FLM | 2,5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| APIXABAN VIATRIS (dříve APIXABAN MYLAN) | TBL FLM | 5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | TBL NOB | 5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | TBL NOB | 10MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | TBL NOB | 30MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | TBL NOB | 15MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIXTRA | INJ SOL ISP | 2,5MG/0,5ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIXTRA | INJ SOL ISP | 5MG/0,4ML | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIXTRA | INJ SOL ISP | 7,5MG/0,6ML | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIXTRA | INJ SOL ISP | 10MG/0,8ML | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARIXTRA | INJ SOL ISP | 1,5MG/0,3ML | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ARSENIC TRIOXIDE MYLAN | INF CNC SOL | 1MG/ML | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATAZANAVIR VIATRIS (dříve ATAZANAVIR MYLAN) | CPS DUR | 300MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATAZANAVIR VIATRIS (dříve ATAZANAVIR MYLAN) | CPS DUR | 200MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATAZANAVIR VIATRIS (dříve ATAZANAVIR MYLAN) | CPS DUR | 150MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATOMOXETIN VIATRIS (dříve ATOMOXETIN MYLAN) | CPS DUR | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATOMOXETIN VIATRIS (dříve ATOMOXETIN MYLAN) | CPS DUR | 18MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATOMOXETIN VIATRIS (dříve ATOMOXETIN MYLAN) | CPS DUR | 25MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATOMOXETIN VIATRIS (dříve ATOMOXETIN MYLAN) | CPS DUR | 40MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATOMOXETIN VIATRIS (dříve ATOMOXETIN MYLAN) | CPS DUR | 60MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATOMOXETIN VIATRIS (dříve ATOMOXETIN MYLAN) | CPS DUR | 80MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATOMOXETIN VIATRIS (dříve ATOMOXETIN MYLAN) | CPS DUR | 100MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATORVASTATIN VIATRIS (dříve ATORVASTATIN MYLAN) | TBL FLM | 40MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATORVASTATIN VIATRIS (dříve ATORVASTATIN MYLAN) | TBL FLM | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ATORVASTATIN VIATRIS (dříve ATORVASTATIN MYLAN) | TBL FLM | 20MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AURORIX | TBL FLM | 150MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AURORIX | TBL FLM | 300MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| AZACITIDIN MYLAN | INJ PLV SUS | 25MG/ML | ANO | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| AZITHROMYCIN VIATRIS (dříve AZITHROMYCIN MYLAN) | TBL FLM | 500MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BETASERC | TBL NOB | 16MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BETASERC | TBL NOB | 8MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BETASERC | TBL NOB | 24MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BETAXOLOL MYLAN | TBL FLM | 20MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BISOPROLOL VIATRIS (dříve BISOPROLOL MYLAN) | TBL FLM | 2,5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BISOPROLOL VIATRIS (dříve BISOPROLOL MYLAN) | TBL FLM | 5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BISOPROLOL VIATRIS (dříve BISOPROLOL MYLAN) | TBL FLM | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BRUFEN | TBL FLM | 400MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BRUFEN | GRA EFF | 600MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BRUFEN | SIR | 20MG/ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BRUFEN COMBI | TBL FLM | 500MG/200MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BRUFEN RAPID | TBL FLM | 400MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BUPRENORFIN VIATRIS (dříve BUPRENORFIN MYLAN) | TDR EMP | 70MCG/H | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BUPRENORFIN VIATRIS (dříve BUPRENORFIN MYLAN) | TDR EMP | 35MCG/H | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| BUPRENORFIN VIATRIS (dříve BUPRENORFIN MYLAN) | TDR EMP | 52,5MCG/H | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CADUET | TBL FLM | 5MG/10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CADUET | TBL FLM | 10MG/10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CALCIUM/VITAMIN D3 VIATRIS | TBL MND | 500MG/800IU | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CAPECITABINE MYLAN | TBL FLM | 150MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CAPECITABINE MYLAN | TBL FLM | 500MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CELEBREX | CPS DUR | 100MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CELEBREX | CPS DUR | 200MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CICLOSPORIN VIATRIS (dříve CICLOSPORIN MYLAN) | CPS MOL | 25MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CICLOSPORIN VIATRIS (dříve CICLOSPORIN MYLAN) | CPS MOL | 50MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CICLOSPORIN VIATRIS (dříve CICLOSPORIN MYLAN) | CPS MOL | 100MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CINACALCET VIATRIS (dříve CINACALCET MYLAN) | TBL FLM | 30MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CINACALCET VIATRIS (dříve CINACALCET MYLAN) | TBL FLM | 90MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CINACALCET VIATRIS (dříve CINACALCET MYLAN) | TBL FLM | 60MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CLOPIDOGREL VIATRIS | TBL FLM | 75MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID VIATRIS (dříve CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID MYLAN) | TBL FLM | 75MG/75MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID VIATRIS (dříve CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID MYLAN) | TBL FLM | 75MG/100MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CYNT | TBL FLM | 0,3MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CYNT | TBL FLM | 0,4MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CYNT | TBL FLM | 0,2MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | CPS DUR | 110MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | CPS DUR | 150MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS | CPS DUR | 75MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DAPAGLIFLOZIN VIATRIS | TBL FLM | 10MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DAPAGLIFLOZIN VIATRIS | TBL FLM | 5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DARUNAVIR VIATRIS (dříve DARUNAVIR MYLAN) | TBL FLM | 800MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DARUNAVIR VIATRIS (dříve DARUNAVIR MYLAN) | TBL FLM | 75MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DARUNAVIR VIATRIS (dříve DARUNAVIR MYLAN) | TBL FLM | 150MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DARUNAVIR VIATRIS (dříve DARUNAVIR MYLAN) | TBL FLM | 300MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DARUNAVIR VIATRIS (dříve DARUNAVIR MYLAN) | TBL FLM | 400MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DARUNAVIR VIATRIS (dříve DARUNAVIR MYLAN) | TBL FLM | 600MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DASATINIB VIATRIS (dříve DASATINIB MYLAN) | TBL FLM | 20MG | ANO | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| DASATINIB VIATRIS (dříve DASATINIB MYLAN) | TBL FLM | 50MG | ANO | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| DASATINIB VIATRIS (dříve DASATINIB MYLAN) | TBL FLM | 70MG | ANO | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. |
| DEFERASIROX MYLAN | TBL FLM | 360MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DEFERASIROX MYLAN | TBL FLM | 90MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DEFERASIROX MYLAN | TBL FLM | 180MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DESLORATADIN VIATRIS (dříve DESLORATADIN MYLAN) | TBL FLM | 5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DIMETHYL FUMARATE MYLAN | CPS ETD | 120MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DIMETHYL FUMARATE MYLAN | CPS ETD | 240MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DONA | POR PLV SOL | 1500MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DONA | INJ SOL | 400MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DONEPEZIL VIATRIS (dříve DONEPEZIL MYLAN) | POR TBL DIS | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DONEPEZIL VIATRIS (dříve DONEPEZIL MYLAN) | TBL FLM | 5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DONEPEZIL VIATRIS (dříve DONEPEZIL MYLAN) | TBL FLM | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DORZOGEN COMBI | OPH GTT SOL | 20MG/ML+5MG/ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DOVPRELA | TBL NOB | 200MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DULOXETIN VIATRIS (dříve DULOXETIN MYLAN) | CPS ETD | 30MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DULOXETIN VIATRIS (dříve DULOXETIN MYLAN) | CPS ETD | 60MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DUPHALAC | POR SOL | 667MG/ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DUSPATALIN RETARD | CPS DUR MRL | 200MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DYMISTIN | NAS SPR SUS | 137MCG/50MCG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| DYMOL | NAS SPR SUS | 137MCG/50MCG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EDOXABAN VIATRIS | TBL FLM | 30MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EDOXABAN VIATRIS | TBL FLM | 60MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN | TBL FLM | 600MG/200MG/245MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EFECTIN ER | CPS PRO | 75MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EFECTIN ER | CPS PRO | 150MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ELIDEL | CRM | 10MG/G | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ELTROMBOPAG VIATRIS | TBL FLM | 12,5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ELTROMBOPAG VIATRIS | TBL FLM | 25MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ELTROMBOPAG VIATRIS | TBL FLM | 50MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ELTROMBOPAG VIATRIS | TBL FLM | 75MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN | TBL FLM | 200MG/245MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ENTECAVIR VIATRIS (dříve ENTECAVIR MYLAN) | TBL FLM | 0,5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ENTECAVIR VIATRIS (dříve ENTECAVIR MYLAN) | TBL FLM | 1MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ENZALUTAMID VIATRIS | 40MG | TBL FLM | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ENZALUTAMID VIATRIS | 80MG | TBL FLM | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EPANUTIN PARENTERAL | INJ SOL | 250MG/5ML | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EPIPEN | INJ SOL PEP | 300MCG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EPIPEN JR. | INJ SOL PEP | 150MCG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ESCITALOPRAM VIATRIS (dříve ESCITALOPRAM MYLAN) | TBL FLM | 20MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ESCITALOPRAM VIATRIS (dříve ESCITALOPRAM MYLAN) | TBL FLM | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EXEMESTAN VIATRIS (dříve EXEMESTAN MYLAN) | TBL FLM | 25MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| EZETIMIB VIATRIS (dříve EZETIMIB MYLAN) | TBL NOB | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FEBUXOSTAT VIATRIS (dříve FEBUXOSTAT MYLAN) | TBL FLM | 80MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FEBUXOSTAT VIATRIS (dříve FEBUXOSTAT MYLAN) | TBL FLM | 120MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FENTANYL VIATRIS (dříve FENTANYL MYLAN) | TDR EMP | 75MCG/H | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FENTANYL VIATRIS (dříve FENTANYL MYLAN) | TDR EMP | 100MCG/H | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FENTANYL VIATRIS (dříve FENTANYL MYLAN) | TDR EMP | 12MCG/H | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FENTANYL VIATRIS (dříve FENTANYL MYLAN) | TDR EMP | 25MCG/H | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FENTANYL VIATRIS (dříve FENTANYL MYLAN) | TDR EMP | 50MCG/H | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FEVARIN | TBL FLM | 100MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FEVARIN | TBL FLM | 50MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FINASTERID VIATRIS (dříve FINASTERID MYLAN) | TBL FLM | 5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FINGOLIMOD MYLAN | CPS DUR | 0,5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FRAXIPARINE | INJ SOL ISP | 9500IU/ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FRAXIPARINE FORTE | INJ SOL ISP | 19000IU/ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| FULVESTRANT MYLAN | INJ SOL ISP | 250MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| GLICLAZIDE VIATRIS (dříve GLICLAZIDE MYLAN) | TBL MRL | 30MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| GLIMEPIRID MYLAN | TBL NOB | 2MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| GLIMEPIRID MYLAN | TBL NOB | 3MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| GLIMEPIRID MYLAN | TBL NOB | 4MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| GOPTEN | CPS DUR | 2MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| GOPTEN | CPS DUR | 4MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| GOPTEN | CPS DUR | 0,5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| GRANISETRON MYLAN | TBL FLM | 1MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CHOLIB | TBL FLM | 145MG/20MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| CHOLIB | TBL FLM | 145MG/40MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| IBANDRONIC ACID VIATRIS (dříve IBANDRONÁT MYLAN) | TBL FLM | 150MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| INFLUVAC | INJ SUS ISP | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | |
| INFLUVAC TETRA | INJ SUS ISP | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | |
| INSPRA | TBL FLM | 50MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| IRINOTECAN VIATRIS (dříve IRINOTECAN MYLAN) | INF CNC SOL | 20MG/ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ISOPTIN | TBL FLM | 40MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ISOPTIN | TBL FLM | 80MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| ISOPTIN SR | TBL PRO | 240MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KEFLAVO | TBL FLM | 500MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KLACID | TBL FLM | 500MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KLACID | INF PLV CSL | 500MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KLACID | TBL FLM | 250MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KLACID | POR GRA SUS | 250MG/5ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KLACID | POR GRA SUS | 125MG/5ML | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KLACID SR | TBL MRL | 500MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KOMBI-KALZ | POR GRA SOL SCC | 1000MG/880IU | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KREON | CPS ETD | 35000U | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KREON | CPS ETD | 20000U | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KREON | CPS ETD | 25000U | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| KREON | CPS ETD | 10000U | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEFLUGEN | TBL FLM | 20MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEGALON | CPS DUR | 70MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEGALON | CPS DUR | 140MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 2,5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 25MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 7,5MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 10MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 15MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 20MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEPONEX | TBL NOB | 25MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEPONEX | TBL NOB | 100MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEPONEX | TBL NOB | 200MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LETMYLAN | TBL FLM | 2,5MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEVELANZ | TBL FLM | 500MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEVELANZ | TBL FLM | 1000MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEVELANZ | TBL FLM | 250MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LEVOFLOXACIN VIATRIS (dříve LEVOFLOXACIN MYLAN) | TBL FLM | 500MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LINAGLIPTIN VIATRIS | 5MG | TBL FLM | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LIPANTHYL M | CPS DUR | 267MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LIPANTHYL NT | TBL FLM | 145MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LIPANTHYL S | TBL FLM | 215MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LIPANTHYL SUPRA | TBL FLM | 160MG | ANO | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
| LOPINAVIR/RITONAVIR VIATRIS (dříve LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN) | TBL FLM | 100MG/25MG | NE | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
