
VPOIS
Veřejně přístupná odborná informační služba o léčivých přípravcích
Název přípravku | Léková forma | Síla | Dostupný na trhu |
ABEVMY | INF CNC SOL | 25MG/ML | ANO |
ABIRATERONE MYLAN | TBL FLM | 500MG | NE |
ABIRATERONE MYLAN | TBL FLM | 1000MG | NE |
ACNATAC | GEL | 10MG/G+0,25MG/G | ANO |
AFONILUM SR | CPS PRO | 250MG | ANO |
AFONILUM SR | CPS PRO | 125MG | ANO |
AGOMELATINE MYLAN | TBL FLM | 25MG | ANO |
AKARBOZA MYLAN | TBL NOB | 100MG | ANO |
ALDARA | CRM | 5% | ANO |
ALENDROGEN | TBL NOB | 70MG | ANO |
ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 MYLAN | TBL NOB | 70MG/5600IU | ANO |
ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 MYLAN | TBL NOB | 70MG/2800IU | NE |
ALFUZOSIN MYLAN | TBL PRO | 10MG | ANO |
ALLERGODIL | OPH GTT SOL | 0,5MG/ML | ANO |
ALLERGODIL | NAS SPR SOL | 1MG/ML | ANO |
ALLERGODIL OČNÍ KAPKY | OPH GTT SOL | 0,5MG/ML | ANO |
AMBRISENTAN MYLAN | TBL FLM | 5MG | NE |
AMBRISENTAN MYLAN | TBL FLM | 10MG | NE |
AMISULPRID GENERICS | TBL NOB | 50MG | ANO |
AMISULPRID GENERICS | TBL NOB | 200MG | ANO |
AMLODIPIN MYLAN | TBL NOB | 10MG | ANO |
AMLODIPIN MYLAN | TBL NOB | 5MG | ANO |
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN | TBL FLM | 10MG/160MG | NE |
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN | TBL FLM | 5MG/80MG | NE |
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN | TBL FLM | 5MG/160MG | NE |
ANAGRELID MYLAN | CPS DUR | 1MG | NE |
ANAGRELID MYLAN | CPS DUR | 0,5MG | NE |
ANASTROZOL MYLAN | TBL FLM | 1MG | ANO |
ANIDULAFUNGIN MYLAN | INF PLV CSL | 100MG | NE |
APIXABAN MYLAN | TBL FLM | 2,5MG | NE |
APIXABAN MYLAN | TBL FLM | 5MG | NE |
ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | TBL NOB | 5MG | NE |
ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | TBL NOB | 10MG | NE |
ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | TBL NOB | 30MG | NE |
ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA | TBL NOB | 15MG | NE |
ARIXTRA | INJ SOL | 2,5MG/0,5ML | ANO |
ARIXTRA | INJ SOL | 5MG/0,4ML | NE |
ARIXTRA | INJ SOL | 7,5MG/0,6ML | NE |
ARIXTRA | INJ SOL | 10MG/0,8ML | NE |
ARIXTRA | INJ SOL | 1,5MG/0,3ML | NE |
ARSENIC TRIOXIDE MYLAN | INF CNC SOL | 1MG/ML | NE |
ATAZANAVIR MYLAN | CPS DUR | 300MG | NE |
ATAZANAVIR MYLAN | CPS DUR | 200MG | NE |
ATAZANAVIR MYLAN | CPS DUR | 150MG | NE |
ATOMOXETIN MYLAN | CPS DUR | 10MG | ANO |
ATOMOXETIN MYLAN | CPS DUR | 18MG | ANO |
ATOMOXETIN MYLAN | CPS DUR | 25MG | ANO |
ATOMOXETIN MYLAN | CPS DUR | 40MG | ANO |
ATOMOXETIN MYLAN | CPS DUR | 60MG | ANO |
ATOMOXETIN MYLAN | CPS DUR | 80MG | ANO |
ATOMOXETIN MYLAN | CPS DUR | 100MG | ANO |
ATORVASTATIN MYLAN | TBL FLM | 40MG | ANO |
ATORVASTATIN MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
ATORVASTATIN MYLAN | TBL FLM | 20MG | ANO |
AURORIX | TBL FLM | 150MG | ANO |
AURORIX | TBL FLM | 300MG | ANO |
AZACITIDIN MYLAN | INJ PLV SUS | 25MG/ML | ANO |
AZITROMYCIN MYLAN | TBL FLM | 500MG | ANO |
BETASERC | TBL NOB | 16MG | ANO |
BETASERC | TBL NOB | 8MG | ANO |
BETASERC | TBL NOB | 24MG | ANO |
BETAXOLOL MYLAN | TBL FLM | 20MG | ANO |
BISOPROLOL MYLAN | TBL FLM | 2,5MG | ANO |
BISOPROLOL MYLAN | TBL FLM | 5MG | ANO |
BISOPROLOL MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
BRUFEN | TBL FLM | 400MG | ANO |
BRUFEN | GRA EFF | 600MG | ANO |
BRUFEN | SIR | 20MG/ML | NE |
BRUFEN RAPID | TBL FLM | 400MG | ANO |
BRUFEN RAPIDCAPS | CPS MOL | 200MG | NE |
BRUFEN RAPIDCAPS | CPS MOL | 400MG | NE |
BUPRENORFIN MYLAN | TDR EMP | 70MCG/H | ANO |
BUPRENORFIN MYLAN | TDR EMP | 35MCG/H | ANO |
BUPRENORFIN MYLAN | TDR EMP | 52,5MCG/H | ANO |
CADUET | TBL FLM | 5MG/10MG | ANO |
CADUET | TBL FLM | 10MG/10MG | ANO |
CALCIUM/VITAMIN D3 MYLAN | TBL MND | 500MG/800IU | ANO |
CAPECITABINE MYLAN | TBL FLM | 150MG | NE |
CAPECITABINE MYLAN | TBL FLM | 500MG | NE |
CARDURA XL | TBL PRO | 4MG | ANO |
CEFUROXIM MYLAN | TBL FLM | 500MG | NE |
CELEBREX | CPS DUR | 100MG | ANO |
CELEBREX | CPS DUR | 200MG | ANO |
CICLOSPORIN MYLAN | CPS MOL | 25MG | ANO |
CICLOSPORIN MYLAN | CPS MOL | 50MG | ANO |
CICLOSPORIN MYLAN | CPS MOL | 100MG | ANO |
CINACALCET MYLAN | TBL FLM | 30MG | NE |
CINACALCET MYLAN | TBL FLM | 90MG | NE |
CINACALCET MYLAN | TBL FLM | 60MG | NE |
CLOPIDOGREL VIATRIS | TBL FLM | 75MG | NE |
CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID MYLAN | TBL FLM | 75MG/75MG | NE |
CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID MYLAN | TBL FLM | 75MG/100MG | NE |
CYNT | TBL FLM | 0,3MG | ANO |
CYNT | TBL FLM | 0,4MG | ANO |
CYNT | TBL FLM | 0,2MG | ANO |
DARUNAVIR MYLAN | TBL FLM | 800MG | NE |
DARUNAVIR MYLAN | TBL FLM | 75MG | NE |
DARUNAVIR MYLAN | TBL FLM | 150MG | NE |
DARUNAVIR MYLAN | TBL FLM | 300MG | NE |
DARUNAVIR MYLAN | TBL FLM | 400MG | NE |
DARUNAVIR MYLAN | TBL FLM | 600MG | NE |
DASATINIB MYLAN | TBL FLM | 70MG | NE |
DASATINIB MYLAN | TBL FLM | 50MG | NE |
DASATINIB MYLAN | TBL FLM | 20MG | NE |
DEFERASIROX MYLAN | TBL FLM | 360MG | NE |
DEFERASIROX MYLAN | TBL FLM | 90MG | NE |
DEFERASIROX MYLAN | TBL FLM | 180MG | NE |
DESLORATADIN MYLAN | TBL FLM | 5MG | ANO |
DETRUSITOL SR | CPS PRO | 4MG | NE |
DONA | POR PLV SOL | 1500MG | ANO |
DONA | INJ SOL | 400MG | ANO |
DONEPEZIL MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
DONEPEZIL MYLAN | POR TBL DIS | 10MG | ANO |
DONEPEZIL MYLAN | TBL FLM | 5MG | ANO |
DORZOGEN COMBI | OPH GTT SOL | 20MG/ML+5MG/ML | ANO |
DOVPRELA | TBL NOB | 200MG | NE |
DULOXETIN MYLAN | CPS ETD | 30MG | NE |
DULOXETIN MYLAN | CPS ETD | 60MG | NE |
DUPHALAC | POR SOL | 667MG/ML | ANO |
DUPHASTON | TBL FLM | 10MG | ANO |
DUSPATALIN RETARD | CPS DUR MRL | 200MG | ANO |
DYMISTALAN | NAS SPR SUS | 137MCG/50MCG | NE |
DYMISTIN | NAS SPR SUS | 137MCG/50MCG | ANO |
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN | TBL FLM | 600MG/200MG/245MG | NE |
EFECTIN ER | CPS PRO | 75MG | ANO |
EFECTIN ER | CPS PRO | 150MG | ANO |
ELIDEL | CRM | 10MG/G | ANO |
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN | TBL FLM | 200MG/245MG | ANO |
ENTECAVIR MYLAN | TBL FLM | 0,5MG | ANO |
ENTECAVIR MYLAN | TBL FLM | 1MG | ANO |
EPANUTIN PARENTERAL | INJ SOL | 250MG/5ML | ANO |
EPIPEN | INJ SOL PEP | 300MCG | ANO |
EPIPEN JR. | INJ SOL PEP | 150MCG | ANO |
ESCITALOPRAM MYLAN | TBL FLM | 20MG | ANO |
ESCITALOPRAM MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
EVEROLIMUS MYLAN | TBL NOB | 10MG | NE |
EVEROLIMUS MYLAN | TBL NOB | 5MG | NE |
EVEROLIMUS MYLAN | TBL NOB | 2,5MG | NE |
EXEMESTAN MYLAN | TBL FLM | 25MG | ANO |
EZETIMIB MYLAN | TBL NOB | 10MG | ANO |
FEBUXOSTAT MYLAN | TBL FLM | 80MG | ANO |
FEBUXOSTAT MYLAN | TBL FLM | 120MG | NE |
FEMOSTON | TBL FLM | 1MG+1MG/10MG | ANO |
FEMOSTON | TBL FLM | 2MG+2MG/10MG | ANO |
FEMOSTON CONTI | TBL FLM | 1MG/5MG | ANO |
FEMOSTON MINI | TBL FLM | 0,5MG/2,5MG | ANO |
FENTANYL MYLAN | TDR EMP | 75MCG/H | ANO |
FENTANYL MYLAN | TDR EMP | 100MCG/H | ANO |
FENTANYL MYLAN | TDR EMP | 12MCG/H | ANO |
FENTANYL MYLAN | TDR EMP | 25MCG/H | ANO |
FENTANYL MYLAN | TDR EMP | 50MCG/H | ANO |
FEVARIN | TBL FLM | 100MG | ANO |
FEVARIN | TBL FLM | 50MG | ANO |
FINASTERID MYLAN | TBL FLM | 5MG | ANO |
FINGOLIMOD MYLAN | CPS DUR | 0,5MG | NE |
FRAXIPARINE | INJ SOL ISP | 9500IU/ML | ANO |
FRAXIPARINE FORTE | INJ SOL ISP | 19000IU/ML | ANO |
FULPHILA | INJ SOL | 6MG | ANO |
FULVESTRANT MYLAN | INJ SOL | 250MG | NE |
GALANTAMIN MYLAN | CPS PRO | 24MG | ANO |
GALANTAMIN MYLAN | CPS PRO | 16MG | ANO |
GALANTAMIN MYLAN | CPS PRO | 8MG | NE |
GEFITINIB MYLAN | TBL FLM | 250MG | NE |
GLICLAZID MYLAN | TBL MRL | 30MG | ANO |
GLIMEPIRID MYLAN | TBL NOB | 2MG | ANO |
GLIMEPIRID MYLAN | TBL NOB | 3MG | ANO |
GLIMEPIRID MYLAN | TBL NOB | 4MG | ANO |
GOPTEN | CPS DUR | 2MG | ANO |
GOPTEN | CPS DUR | 4MG | ANO |
GOPTEN | CPS DUR | 0,5MG | ANO |
GRANISETRON MYLAN | TBL FLM | 1MG | ANO |
HULIO | INJ SOL | 40MG | ANO |
HULIO | INJ SOL | 20MG | NE |
HULIO | INJ SOL | 40MG/0,8ML | NE |
CHOLIB | TBL FLM | 145MG/20MG | ANO |
CHOLIB | TBL FLM | 145MG/40MG | ANO |
IBANDRONÁT MYLAN | TBL FLM | 150MG | ANO |
INFLUVAC TETRA | INJ SUS ISP | ANO | |
INSPRA | TBL FLM | 50MG | ANO |
IRINOTECAN MYLAN | INF CNC SOL | 20MG/ML | ANO |
ISOPTIN | TBL FLM | 40MG | ANO |
ISOPTIN | TBL FLM | 80MG | ANO |
ISOPTIN SR | TBL PRO | 240MG | ANO |
KEFLAVO | TBL FLM | 500MG | NE |
KIXELLE | INJ SOL | 100U/ML | NE |
KLACID | TBL FLM | 500MG | ANO |
KLACID | INF PLV CSL | 500MG | ANO |
KLACID | TBL FLM | 250MG | ANO |
KLACID | POR GRA SUS | 250MG/5ML | ANO |
KLACID | POR GRA SUS | 125MG/5ML | ANO |
KLACID SR | TBL MRL | 500MG | ANO |
KOMBI-KALZ | POR GRA SOL SCC | 1000MG/880IU | ANO |
KREON | CPS ETD | 35000U | ANO |
KREON | CPS ETD | 20000U | ANO |
KREON | CPS ETD | 25000U | ANO |
KREON | CPS ETD | 10000U | ANO |
LAMOTRIGIN MYLAN | TBL NOB | 100MG | NE |
LANSOPRAZOL MYLAN | CPS ETD | 30MG | NE |
LEFLUGEN | TBL FLM | 20MG | ANO |
LEGALON | CPS DUR | 70MG | ANO |
LEGALON | CPS DUR | 140MG | ANO |
LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 2,5MG | NE |
LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 25MG | NE |
LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 5MG | NE |
LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 7,5MG | NE |
LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 10MG | NE |
LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 15MG | NE |
LENALIDOMIDE MYLAN | CPS DUR | 20MG | NE |
LEPONEX | TBL NOB | 25MG | ANO |
LEPONEX | TBL NOB | 100MG | ANO |
LETMYLAN | TBL FLM | 2,5MG | ANO |
LEVELANZ | TBL FLM | 500MG | ANO |
LEVELANZ | TBL FLM | 1000MG | ANO |
LEVELANZ | TBL FLM | 250MG | ANO |
LEVOFLOXACIN MYLAN | TBL FLM | 500MG | ANO |
LINEZOLID MYLAN | TBL FLM | 600MG | ANO |
LIPANTHYL M | CPS DUR | 267MG | ANO |
LIPANTHYL NT | TBL FLM | 145MG | ANO |
LIPANTHYL S | TBL FLM | 215MG | ANO |
LIPANTHYL SUPRA | TBL FLM | 160MG | ANO |
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN | TBL FLM | 100MG/25MG | NE |
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN | TBL FLM | 200MG/50MG | NE |
LYRICA | CPS DUR | 150MG | ANO |
LYRICA | CPS DUR | 300MG | ANO |
LYRICA | CPS DUR | 225MG | ANO |
LYRICA | CPS DUR | 75MG | ANO |
LYRICA | POR SOL | 20MG/ML | ANO |
LYRICA | CPS DUR | 50MG | ANO |
LYRICA | CPS DUR | 200MG | NE |
LYRICA | CPS DUR | 25MG | NE |
LYRICA | CPS DUR | 100MG | NE |
MAGNOSOLV | POR GRA SOL SCC | 365MG | ANO |
MAXI-KALZ | TBL EFF | 1000MG | ANO |
MAXI-KALZ | TBL EFF | 500MG | ANO |
MELOXICAM MYLAN | TBL NOB | 15MG | ANO |
MEMANTIN MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
MEMANTIN MYLAN | TBL FLM | 20MG | ANO |
MESTINON | TBL OBD | 60MG | ANO |
METFORMIN MYLAN | TBL FLM | 500MG | ANO |
METFORMIN MYLAN | TBL FLM | 850MG | ANO |
METFORMIN MYLAN | TBL FLM | 1000MG | ANO |
METOPROLOL MYLAN | TBL PRO | 200MG | NE |
METOPROLOL MYLAN | TBL PRO | 50MG | NE |
METOPROLOL MYLAN | TBL PRO | 100MG | NE |
MIRTAZAPIN MYLAN | POR TBL DIS | 45MG | ANO |
MIRTAZAPIN MYLAN | POR TBL DIS | 30MG | ANO |
MONTELUKAST MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
MONTELUKAST MYLAN | TBL MND | 4MG | ANO |
MONTELUKAST MYLAN | TBL MND | 5MG | ANO |
MOXONIDIN MYLAN | TBL FLM | 0,4MG | ANO |
MOXONIDIN MYLAN | TBL FLM | 0,3MG | ANO |
MOXONIDIN MYLAN | TBL FLM | 0,2MG | ANO |
MYSILDECARD | TBL FLM | 20MG | NE |
NEPEXTO | INJ SOL | 25MG | NE |
NEPEXTO | INJ SOL | 50MG | NE |
NEURONTIN | CPS DUR | 100MG | ANO |
NEURONTIN | CPS DUR | 300MG | ANO |
NEURONTIN | CPS DUR | 400MG | ANO |
NEURONTIN | TBL FLM | 600MG | ANO |
NEURONTIN | TBL FLM | 800MG | ANO |
OGIVRI | INF PLV CSL | 150MG | ANO |
OGIVRI | INF PLV CSL | 420MG | NE |
OLANZAPIN MYLAN | POR TBL DIS | 5MG | ANO |
OLANZAPIN MYLAN | TBL FLM | 5MG | ANO |
OLANZAPIN MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
OLANZAPIN MYLAN | POR TBL DIS | 10MG | ANO |
OLANZAPIN MYLAN | TBL FLM | 2,5MG | NE |
OLANZAPIN MYLAN | TBL FLM | 7,5MG | NE |
OLANZAPIN MYLAN | TBL FLM | 15MG | NE |
OLANZAPIN MYLAN | TBL FLM | 20MG | NE |
OLICARD RETARD | CPS PRO | 40MG | ANO |
OLICARD RETARD | CPS PRO | 60MG | ANO |
OXALIPLATINA MYLAN | INF PLV SOL | 5MG/ML | ANO |
OXYKODON MYLAN | TBL PRO | 40MG | ANO |
OXYKODON MYLAN | TBL PRO | 80MG | ANO |
OXYKODON MYLAN | TBL PRO | 10MG | ANO |
OXYKODON MYLAN | TBL PRO | 20MG | ANO |
OXYKODON/NALOXON MYLAN | TBL PRO | 10MG/5MG | ANO |
OXYKODON/NALOXON MYLAN | TBL PRO | 20MG/10MG | ANO |
OXYKODON/NALOXON MYLAN | TBL PRO | 40MG/20MG | ANO |
PACLITAXEL MYLAN | INF CNC SOL | 6MG/ML | ANO |
PANTOMYL | TBL ENT | 40MG | ANO |
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN | TBL FLM | 10MG | NE |
PERINDOPRIL ARGININ MYLAN | TBL FLM | 5MG | NE |
PERINDOPRIL MYLAN | TBL NOB | 8MG | NE |
PERINDOPRIL/AMLODIPIN MYLAN | TBL NOB | 8MG/10MG | NE |
PERINDOPRIL/AMLODIPIN MYLAN | TBL NOB | 4MG/5MG | NE |
PERINDOPRIL/AMLODIPIN MYLAN | TBL NOB | 4MG/10MG | NE |
PERINDOPRIL/AMLODIPIN MYLAN | TBL NOB | 8MG/5MG | NE |
PERINDOPRIL/INDAPAMID MYLAN | TBL NOB | 4MG/1,25MG | NE |
PIOGLITAZON MYLAN | TBL NOB | 15MG | ANO |
PIOGLITAZON MYLAN | TBL NOB | 30MG | ANO |
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN | INF PLV SOL | 4G/500MG | ANO |
PRAMIPEXOL MYLAN | TBL PRO | 2,1MG | ANO |
PRAMIPEXOL MYLAN | TBL PRO | 0,26MG | ANO |
PRAMIPEXOL MYLAN | TBL PRO | 0,52MG | ANO |
PRASUGREL MYLAN | TBL FLM | 5MG | NE |
PRASUGREL MYLAN | TBL FLM | 10MG | NE |
PREGABALIN MYLAN | CPS DUR | 300MG | ANO |
PREGABALIN MYLAN | CPS DUR | 150MG | ANO |
PREGABALIN MYLAN | CPS DUR | 75MG | ANO |
PREGABALIN MYLAN | CPS DUR | 25MG | NE |
PREGABALIN MYLAN | CPS DUR | 50MG | NE |
PREGABALIN MYLAN | CPS DUR | 100MG | NE |
PREGABALIN MYLAN | CPS DUR | 200MG | NE |
PREGABALIN MYLAN | CPS DUR | 225MG | NE |
PREGABALIN PFIZER | CPS DUR | 150MG | NE |
PREGABALIN PFIZER | CPS DUR | 25MG | NE |
PREGABALIN PFIZER | CPS DUR | 200MG | NE |
PREGABALIN PFIZER | CPS DUR | 225MG | NE |
PREGABALIN PFIZER | CPS DUR | 300MG | NE |
PREGABALIN PFIZER | CPS DUR | 50MG | NE |
PREGABALIN PFIZER | CPS DUR | 75MG | NE |
PREGABALIN PFIZER | CPS DUR | 100MG | NE |
QUETIAPIN MYLAN | TBL PRO | 200MG | ANO |
QUETIAPIN MYLAN | TBL FLM | 25MG | ANO |
QUETIAPIN MYLAN | TBL FLM | 100MG | ANO |
QUETIAPIN MYLAN | TBL FLM | 200MG | ANO |
QUETIAPIN MYLAN | TBL FLM | 300MG | ANO |
QUETIAPIN MYLAN | TBL PRO | 300MG | ANO |
QUETIAPIN MYLAN | TBL PRO | 400MG | ANO |
RASAGILINE MYLAN | TBL NOB | 1MG | NE |
RELPAX | TBL FLM | 80MG | ANO |
RELPAX | TBL FLM | 40MG | ANO |
REPARIL- DRAGÉES | TBL ENT | 20MG | ANO |
REPARIL N | GEL | 10MG/G+50MG/G | ANO |
REVATIO | INJ SOL | 0,8MG/ML | ANO |
REVATIO | TBL FLM | 20MG | ANO |
REVATIO | POR PLV SUS | 10MG/ML | NE |
RITONAVIR MYLAN | TBL FLM | 100MG | NE |
RIVAROXABAN MYLAN | TBL FLM | 10MG | NE |
RIVAROXABAN MYLAN | TBL FLM | 15MG | NE |
RIVAROXABAN MYLAN | TBL FLM | 20MG | NE |
RIVAROXABAN MYLAN | TBL FLM | 15MG+20MG | NE |
RIVAROXABAN MYLAN | TBL FLM | 2,5MG | NE |
ROPINIROL MYLAN | TBL FLM | 5MG | ANO |
ROPINIROL MYLAN | TBL FLM | 2MG | ANO |
ROSUVASTATIN MYLAN | TBL FLM | 20MG | ANO |
ROSUVASTATIN MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
RYTMONORM | TBL FLM | 150MG | ANO |
RYTMONORM | TBL FLM | 300MG | ANO |
SEMGLEE | INJ SOL PEP | 100U/ML | ANO |
SERKEP | INH SUS PSS | 25MCG/250MCG/DÁV | ANO |
SERKEP | INH SUS PSS | 25MCG/125MCG/DÁV | ANO |
SERTRALIN MYLAN | TBL FLM | 50MG | ANO |
SERTRALIN MYLAN | TBL FLM | 100MG | ANO |
SEVELAMER CARBONATE MYLAN | TBL FLM | 800MG | ANO |
SILDENAFIL MYLAN | TBL FLM | 100MG | ANO |
SILDENAFIL MYLAN | TBL FLM | 50MG | ANO |
SILDENAFIL MYLAN | TBL FLM | 25MG | NE |
SIMVASTATIN MYLAN | TBL FLM | 20MG | ANO |
SIMVASTATIN MYLAN | TBL FLM | 40MG | ANO |
SITAGLIPTIN MYLAN | TBL FLM | 100MG | NE |
SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE MYLAN | TBL FLM | 50MG/1000MG | NE |
SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE MYLAN | TBL FLM | 50MG/850MG | NE |
SOLCOSERYL | ORM PST | 2,125MG/G+10MG/G | ANO |
SOLCOSERYL | OPH GEL | 8,3MG/G | NE |
SOLIFENACIN MYLAN | TBL FLM | 5MG | ANO |
SOLIFENACIN MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
SORAFENIB MYLAN | TBL FLM | 200MG | ANO |
SORTIS | TBL FLM | 10MG | ANO |
SORTIS | TBL FLM | 80MG | ANO |
SORTIS | TBL FLM | 20MG | ANO |
SORTIS | TBL FLM | 40MG | ANO |
SUGAMMADEX MYLAN | INJ SOL | 100MG/ML | NE |
SUMATRIPTAN MYLAN | TBL FLM | 50MG | ANO |
SUMATRIPTAN MYLAN | TBL FLM | 100MG | ANO |
SUNITINIB MYLAN | CPS DUR | 50MG | NE |
SUNITINIB MYLAN | CPS DUR | 37,5MG | NE |
SUNITINIB MYLAN | CPS DUR | 25MG | NE |
SUNITINIB MYLAN | CPS DUR | 12,5MG | NE |
TADALAFIL MYLAN | TBL FLM | 20MG | ANO |
TADALAFIL MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
TADALAFIL MYLAN | TBL FLM | 5MG | NE |
TADALAFIL MYLAN | TBL FLM | 2,5MG | NE |
TALMANCO | TBL FLM | 20MG | NE |
TAMSULOSIN HCL MYLAN | CPS DUR MRL | 0,4MG | ANO |
TANATRIL | TBL NOB | 10MG | ANO |
TANATRIL | TBL NOB | 20MG | ANO |
TANATRIL | TBL NOB | 5MG | ANO |
TARIS | CPS DUR | 0,5MG/0,4MG | ANO |
TARKA | TBL MRL | 240MG/4MG | ANO |
TARKA | TBL MRL | 180MG/2MG | ANO |
TASMAR | TBL FLM | 100MG | NE |
TASMAR | TBL FLM | 200MG | NE |
TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN | TBL FLM | 245MG | ANO |
TEVETEN | TBL FLM | 600MG | NE |
THIOCTACID | INJ SOL | 600MG | ANO |
THIOCTACID | TBL FLM | 600MG | ANO |
TICAGRELOR MYLAN | TBL FLM | 60MG | NE |
TICAGRELOR MYLAN | TBL FLM | 90MG | NE |
TIGECYCLINE MYLAN | INF PLV SOL | 50MG | ANO |
TIOTROPIUM MYLAN | INH PLV CPS DUR | 18MCG | NE |
TOBI PODHALER | INH PLV CPS DUR | 28MG | ANO |
TOPIRAMAT MYLAN | TBL FLM | 50MG | ANO |
TOPIRAMAT MYLAN | TBL FLM | 100MG | ANO |
TOPIRAMAT MYLAN | TBL FLM | 25MG | ANO |
TRAMADOL MYLAN | TBL PRO | 100MG | ANO |
TRAMADOL MYLAN | TBL PRO | 150MG | ANO |
TRAMADOL MYLAN | TBL PRO | 200MG | ANO |
TRAMYLPA | TBL FLM | 37,5MG/325MG | ANO |
TRANSMETIL | TBL ENT | 500MG | ANO |
TRAVEL GUM | GUM MND | 20MG | ANO |
TUTECVI | TBL NOB | 50MG | NE |
TWICOR | TBL FLM | 10MG/10MG | ANO |
TWICOR | TBL FLM | 20MG/10MG | ANO |
URAPLEX | TBL OBD | 20MG | ANO |
UROXAL | TBL NOB | 5MG | ANO |
VALACICLOVIR MYLAN | TBL FLM | 500MG | ANO |
VALGANCICLOVIR MYLAN | TBL FLM | 450MG | ANO |
VANCOMYCIN MYLAN | INF PLV SOL | 1000MG | ANO |
VANCOMYCIN MYLAN | INF PLV SOL | 500MG | ANO |
VENLAFAXIN MYLAN | CPS PRO | 75MG | ANO |
VENLAFAXIN MYLAN | CPS PRO | 150MG | ANO |
VIAGRA | TBL FLM | 50MG | ANO |
VIAGRA | TBL FLM | 100MG | ANO |
VIAGRA | POR TBL DIS | 50MG | NE |
VIAGRA | TBL FLM | 25MG | NE |
VORIKONAZOL MYLAN | TBL FLM | 200MG | ANO |
VORIKONAZOL MYLAN | INF PLV SOL | 200MG | ANO |
XALACOM | OPH GTT SOL | 0,05MG/ML+5MG/ML | ANO |
XALATAN | OPH GTT SOL | 0,05MG/ML | ANO |
XANAX | TBL NOB | 0,5MG | ANO |
XANAX | TBL NOB | 1MG | ANO |
XANAX | TBL NOB | 2MG | ANO |
XANAX | TBL NOB | 0,25MG | ANO |
XANAX SR | TBL PRO | 2MG | ANO |
XANAX SR | TBL PRO | 0,5MG | ANO |
XANAX SR | TBL PRO | 1MG | ANO |
ZELDOX | CPS DUR | 40MG | ANO |
ZELDOX | CPS DUR | 60MG | ANO |
ZELDOX | CPS DUR | 80MG | ANO |
ZOLEDRONIC ACID MYLAN | INF CNC SOL | 4MG/5ML | NE |
ZOLOFT | TBL FLM | 50MG | ANO |
ZOLOFT | TBL FLM | 100MG | ANO |
ZOLPIDEM MYLAN | TBL FLM | 10MG | ANO |
ZONISAMIDE MYLAN | CPS DUR | 25MG | NE |
ZONISAMIDE MYLAN | CPS DUR | 50MG | NE |
ZONISAMIDE MYLAN | CPS DUR | 100MG | NE |
ZOREM | TBL NOB | 10MG | ANO |
ZOREM | TBL NOB | 5MG | ANO |
ZYCLARA | CRM | 3.75% | NE |
ZYMAFLUOR | TBL NOB | 0,25MG | ANO |
*Společnost Mylan tyto produkty odprodala třetí straně a je v procesu převodu rozhodnutí o registraci.
Transparentní spolupráce
2022
VIATRIS_Metodologická poznámka_MfE_2022
2022_Viatris CZ s.r.o._Disclosure Tables
2021
VIATRIS_Metodologická poznámka_MfE_2021
2021_Viatris_MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o._Disclosure Tables
2021_Viatris_MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o._Disclosure Tables
2020 VIATRIS_Metodologická poznámka_MfE_2020
2020_MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o._Disclosure Tables
2020_MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o._Disclosure Tables
2020_Upjohn_Disclosure Tables
2019 Czech_BGP Products Czech Republic s.r.o._HCP Event Report_2019_Final
Czech_BGP Products Czech Republic s.r.o._HCO Report_2019_Final
BGP Products Czech Republic s.r.o._Metodologická poznámka_MfE_2019-CZ
